您好,欢迎来到中国-东盟自由贸易区官方网站! help 帮助中心 EN 中文

当前位置 :统计数据 > 中国-东盟

中国-东盟经济数据

来源:中国—东盟自贸区商务门户运营中心   时间:2016-04-27

中国-东盟货物贸易经济数据

指标 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
中国同菲律宾进出口总额(万美元) 4445771 3804994 3637546 3224704 2776223 2053900 2863698 3061576 2341270 1755732
中国同柬埔寨进出口总额(万美元) 375765 377314 292343 249911 144097 94415 113437 93399 73286 56334
中国同老挝进出口总额(万美元) 361736 273266 172078 130088 108512 75180 40237 26386 21836 12893
中国同马来西亚进出口总额(万美元) 10200563 10608338 9483205 9002270 7424884 5196769 5355657 4638632 3710951 3069956
中国同缅甸进出口总额(万美元) 2496893 1019556 697194 650140 444207 290012 262532 207784 146007 120925
中国同泰国进出口总额(万美元) 7262116 7124055 6975086 6473385 5293702 3819082 4129309 3463812 2772649 2181119
中国同文莱进出口总额(万美元) 193653 179358 162554 131121 103194 42244 21943 35876 31494 26087
中国同新加坡进出口总额(万美元) 7973991 7589638 6927265 6371006 5707598 4785587 5247707 4714398 4085791 3314686
中国同印度尼西亚进出口总额(万美元) 6354485 6835475 6623408 6055462 4275028 2838876 3151605 2499641 1905546 1678733
中国同越南进出口总额(万美元) 8363641 6547819 5043941 4020784 3008608 2104518 1945845 1511758 994943 819674
中国-东盟进出口总额(万美元) 48028614 44359813 40014620 36308871 29286053 21300583 23131970 20253262 16083773 13036139

中国-东盟投资经济数据

指标 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
中国实际利用菲律宾外商直接投资金额(万美元) 9707 6726 13221 11185 13806 11101 12687 19532 13434 18890
中国实际利用柬埔寨外商直接投资金额(万美元) 312 2251 1660 1737 1035 1337 292 634 212 276
中国实际利用老挝外商直接投资金额(万美元)     200 588 945 243 670 300    
中国实际利用马来西亚外商直接投资金额(万美元) 15749 28053 31751 35828 29433 42874 24696 39725 39348 36139
中国实际利用缅甸外商直接投资金额(万美元) 585 585 384 1021 352 339 330 326 736 374
中国实际利用泰国外商直接投资金额(万美元) 6052 48305 7772 10120 5134 4866 12921 8948 14482 9590
中国实际利用文莱外商直接投资金额(万美元) 7094 13319 15109 25582 30956 34812 34042 37688 29421 16039
中国实际利用新加坡外商直接投资金额(万美元) 582668 722872 630508 609681 542820 360484 443529 318457 226046 220432
中国实际利用印度尼西亚外商直接投资金额(万美元) 7802 12623 6378 4607 7684 11172 16725 13441 10068 8676
中国实际利用越南外商直接投资金额(万美元) 7   316 129 203 592 207 73 1366 127
中国实际利用东盟外商直接投资金额(万美元) 629976 834734 707299 700478 632368 467820 546099 439124 335113 310543

数据来源: 中国国家统计局

按现价计算的国内生产总值(GDP)

按现价计算的国内生产总值(GDP)(十亿美元) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
东盟 923 1,107 1,326 1,538 1,538 1,898 2,206 2,337 2,402 2,571
中国 2,269 2,730 3,523 4,558 5,059 6,040 7,492 8,462 9,491 10,360
 

实际GDP增长率

基于本国货币的实际GDP增长(加权) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
东盟 5.9 6.1 6.6 4.9 2.2 7.6 5.1 6 5.2 4.6
中国 11.4 12.7 14.2 9.6 9.2 10.6 9.5 7.8 7.7 7.4

东盟与中国贸易额 (百万美元)

东盟与中国贸易额 (美元)
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
总额 130.4 160.6 202.5 231.1 213.0 292.8 362.8 400.1 443.6 480.4

中国对东盟直接投资(百万美元)

中国对东盟直接投资(百万美元)
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
总额 151 1,957.70 2,129.60 946.8 1,965.50 4,052.30 7,860.20 5,718.10 6,778.50 8,869.40

数据来源: ASEANstats,世界数据库和国际货币基金组织世界经济展望数据库